Насос циркуляционный Wester WCP 40-16F3
42 703 ₽
Насос циркуляционный Wester WCP 40-16F3
Характеристики
Высота, м0.297 | Гарантийный срок, мес12 | Длина, м0.25 |
Максимальная производительность, м3/ч17 | Максимальная рабочая температура, С110 | Максимальное рабочее давление, бар10 |
Максимальный напор, м водного столба16 | Материал корпусачугун | Минимальная рабочая температура, С-10 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Насос циркуляционный Wester WCP 40-16F3
Характеристики
Высота, м | 0.297 |
---|---|
Гарантийный срок, мес | 12 |
Длина, м | 0.25 |
Максимальная производительность, м3/ч | 17 |
Максимальная рабочая температура, С | 110 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальный напор, м водного столба | 16 |
Материал корпуса | чугун |
Минимальная рабочая температура, С | -10 |
Монтажная длина, мм | 250 |
Мощность, Вт | 1000 |
Подключение | Фланцевое |
Присоединительный диаметр | Dn40 |
Серия | WCP |
Среда применения | Вода, водный раствор гликоля 50% |
Срок службы, год | 5 |
Страна-производитель | Китай |
Сфера применения | Системы тепло и холодоснабжения |
Тип электродвигателя | асинхронный |
Торговая марка | Wester |
Ширина, м | 0.234 |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов